| Material | Available Finishes |
|---|---|
| Carbon Steel | PC: Powder Coat |
| Custom Strut Part # |
Description | O.D. Size In. | Parts per Box |
Weight per PC. LBS. |
|---|---|---|---|---|
| CPSC025-PC | 1⁄4” COPPER PIPE Strut Clamp | 0.375 | 100 | .07 |
| CPSC037-PC | 3/8” COPPER PIPE Strut Clamp | .500 | 100 | .07 |
| CPSC050-PC | 1⁄2” COPPER PIPE Strut Clamp | .625 | 100 | .08 |
| CPSC075-PC | 3/4” COPPER PIPE Strut Clamp | .875 | 100 | .09 |
| CPSC100-PC | 1” COPPER PIPE Strut Clamp | 1.125 | 100 | .13 |
| CPSC125-PC | 1 1/4” COPPER PIPE Strut Clamp | 1.375 | 50 | .15 |
| CPSC150-PC | 1-1/2” COPPER PIPE Strut Clamp | 1.625 | 50 | .16 |
| CPSC200-PC | 2” COPPER PIPE Strut Clamp | 2.125 | 50 | .28 |
| CPSC250-PC | 2-1/2” COPPER PIPE Strut Clamp | 2.625 | 50 | .33 |
| CPSC300-PC | 3” COPPER PIPE Strut Clamp | 3.125 | 50 | .38 |
| CPSC350-PC | 3 1⁄2” COPPER PIPE Strut Clamp | 3.625 | 25 | .52 |
| CPSC400-PC | 4” COPPER PIPE Strut Clamp | 4.125 | 25 | .58 |
| CPSC500-PC | 5” COPPER PIPE Strut Clamp | 5.125 | 25 | .72 |
| CPSC600-PC | 6” COPPER PIPE Strut Clamp | 6.125 | 25 | .8 |

