| Material | Conforms To: |
|---|---|
| Carbon Steel | ASTM A1011 SS GR 33 or ASTM A1011 CS Type B |
| Finishes: | Conforms To: |
|---|---|
| Pre-Galvanized (PG) | ASTM B633 SC1 Type III |
| Number Designation: | Steel Gauge thickness: |
|---|---|
| 12 | 12 gauge |
| Hole Designation | Description |
|---|---|
| No Holes (NH) | No holes punched |
| Length Designation | Measured Length |
|---|---|
| 12IN | 12 in. |
| 18IN | 18 in. |
| 24IN | 24 in. |
| Side Wall Size | Material Finish | Steel Gauge | Hole Configuration | Part Length |
|---|---|---|---|---|
| CSBR158 | PG | 12 | NH | 12IN |
| 1-5/8″ x 1-5/8” | Pre Galvanized | 12 gauge steel | Half Slot | 12 inch bracket |

